Weibliche Jugend U12:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 4x50m | 30,9sec | Schymassek, Schuster, Klinsmann, Hetzinger | Urbach | 26.06.2016 |
| 3x800m | 8:51.96min | Koppitz, Remmele, Triemer | Schorndorf | 01.07.2009 |
| Dreikampf-Mannschaft | 5.831 Punkte | Kreb, Mrozek, Leibold, Scholz, Hettich | Schmiden | 22.06.1991 |
| Vierkampf-Mannschaft | 6.541 Punkte | Wohl, Hettmann, Schiemann, Breyer, Kurz | Winterbach | 10.09.1994 |
Schülerinnen W11:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 50m | 7,3sec | Gunild Kreb | Winterbach | 27.09.1992 |
| 800m | 2:50.17min | Emma Hetzinger | Sindelfingen | 27.02.2016 (in der Halle erziehlt) |
| 60m Hürden | 11,09sec | Gunild Kreb | Weinstadt | 16.09.1992 |
| Hochsprung | 1,40m | Gunild Kreb | Schmiden | 27.06.1992 |
| Weitsprung | 4,35m | Heidrun Engelsdorfer | Winterbach | 06.10.1990 |
| Kugelstoßen | 6,09m | Tanja Müller | Winterbach | 06.10.1990 |
| Diskuswerfen | 20,00m | Gunild Kreb | Winterbach | 27.09.1992 |
| Speerwerfen | 25,32m | Gunild Kreb | Winterbach | 27.09.1992 |
| Schlagball | 44,00m | Diana Pelz | Stetten | 22.09.1991 |
| Dreikampf | 1.339 Punkte* | Gunild Kreb | Winterbach | 27.09.1992 |
| Vierkampf | 1.758 Punkte* | Gunild Kreb | Winterbach | 27.09.1992 |
*Dreikampf: (7,3sec/4,18m/33,50m)
*Vierkampf: (7,3sec/4,18m/1,36m/33,50m)
Schülerinnen W10:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 50m | 7,6sec | Gunild Kreb | Schmiden | 22.06.1991 |
| 800m | 2:53.0min | Gunild Kreb | Degerloch | 09.05.1991 |
| Hochsprung | 1,28m | Gunild Kreb | Stetten | 22.09.1991 |
| Weitsprung | 4,20m | Gunild Kreb | Schmiden | 22.06.1991 |
| Kugelstoßen | 5,10m | Sabine Unterberger | Winterbach | 05.10.1990 |
| Schlagball | 37,50m | Gunild Kreb | Stetten | 22.09.1991 |
| Dreikampf | 1.302 Punkte* | Gunild Kreb | Schmiden | 22.06.1991 |
| Vierkampf | 1.617 Punkte* | Gunild Kreb | Schmiden | 22.06.1991 |
*Dreikampf: (7,4sec/4,20m/33,50m)
*Vierkampf: (7,4sec/4,20m/1,24m/33,50m)