Männliche Jugend U20:
Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
100m | 11,34sec | Lukas Maier | Stuttgart | 13.07.2013 |
150m | 19,00sec | Marius Bried | Pliezhausen | 17.05.2015 |
200m | 23,45sec | Lukas Maier | Karlsruhe | 22.06.2013 |
400m | 51,76sec | Lukas Maier | Rechberghausen | 09.06.2013 |
800m | 2:01.59min | Pascal Remmele | Waiblingen | 21.07.2018 |
1.000m | 2:40.1min | Herbert Liebsch | Waiblingen | 14.08.1965 |
1.500m | 4:32.85min | Stefan Unterberger | Köngen | 18.07.2012 |
3.000m | 9:47.12min | Markus Mayer | Weissach | 27.07.1997 |
5.000m | 16:36.28min | Pascal Remmele | Weissach im Tal | 30.03.2019 |
110m Hürden | 15,50sec | Markus Piller | Weinstadt | 15.05.2000 |
400m Hürden | 61,4sec | Tobias Langer | Schorndorf | 17.06.2005 |
4x100m | 46,74sec | Lederer, Maier, Riek, Unterberger | Bönnigheim | 17.05.2012 |
3x1000m | 8:47.77min | Lederer, Maier, Unterberger | Winterbach | 28.09.2012 |
Hochsprung | 1,90m | Chris Heidrich | Winnenden | 29.06.1997 |
Stabhoch | 4,30m | Roman Feuerbacher | Winterbach | 18.05.1991 |
Weitsprung | 6,73m | Johannes Waidelich | Schmiden | 07.05.2005 |
Dreisprung | 12,97m | Ewald Kreb | Oberlenningen | 19.08.1962 |
Kugelstoßen | 13,30m | Johannes Waidelich | Köngen | 20.07.2005 |
Diskuswerfen | 36,77m | Johannes Waidelich | Waiblingen | 17.07.2004 |
Speerwerfen | 49,87m | Johannes Waidelich | Lage | 28.08.2005 |
Fünfkampf | 3.384 Punkte* | Johannes Waidelich | Kirchzarten | 09.07.2005 |
Zehnkampf | 6.627 Punkte* | Johannes Waidelich | Lage | 27./28.08.2005 |
Zehnkampf-Mannschaft | 15.063 Punkte | Hager, Sperl, Rieger | Backnang | 07./08.06.1997 |
*Fünfkampf: (11,66sec/6,60m/12,61m/1,73m/52,13sec)
*Zehnkampf: (11,53sec/6,65m/13,12m/1,84m/52,59sec/16,12sec/34,65m/4,20m/49,87m/4:53.42min)