Männliche Jugend U18:
Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
100m | 11,3sec | Bernd Rieger | Waiblingen | 14.06.1964 |
200m | 23,5sec | Bernd Rieger | Stuttgart | 26.09.1964 |
300m | 37,42sec | Martin Jenner | Ehingen | 26.06.1994 |
400m | 54,6sec | Wolfgang Scherle | Fellbach | 18.09.1965 |
800m | 2:02.84min | Pascal Remmele | Köngen | 19.07.2017 |
1.000m | 2:45.32min | Pascal Remmele | Pliezhausen | 14.05.2017 |
1.500m | 4:38.07min | Pascal Remmele | Bernhausen | 07.05.2017 |
3.000m | 9:50.2min | Manuel Casper | Sindelfingen | 10.06.2007 |
5.000m | 17:20.3min | Markus Mayer | Winterbach | 30.09.1995 |
Marathon | 3:37.0h | Kilian Kreb | Vogt | 14.05.1994 |
110m Hürden | 15,31sec | Markus Piller | Weinstadt | 07.07.1999 |
400m Hürden | 61,4sec | Tobias Langer | Schorndorf | 17.06.2005 |
4x100m | 46,72sec | Waidelich, Bertram, Waidelich, Petitjean | Stuttgart | 15.06.2003 |
3x1000m | 9:30.00min | Kreb, Rieger, Jenner | Waiblingen | 15.09.1993 |
Hochsprung | 1,88m | Julian Petitjean | Bietigheim | 26.07.2003 |
Stabhoch | 4,10m | Sven Rieger | Rommelshausen | 09.06.1996 |
Weitsprung | 6,35m | Steffen Hager | Backnang | 09.09.1995 |
Dreisprung | 14,53m | Benjamin Gassioui | Eppingen | 16.05.2015 |
Kugelstoßen | 13,74m | Julian Petitjean | Stuttgart | 15.06.2003 |
Diskuswerfen | 40,38m | Julian Petitjean | Bietigheim | 27.07.2003 |
Speerwerfen | 51,78m | Julian Petitjean | Bietigheim | 27.07.2003 |
Fünfkampf | 3.071 Punkte* | Julian Petitjean | Bietigheim | 26.07.2003 |
Zehnkampf | 5.907 Punkte* | Johannes Waidelich | Bietigheim | 26./27.07.2003 |
Zehnkampf-Mannschaft | 15.078 Punkte | Bertram, Waidelich, Petitjean | Bietigheim | 26./27.07.2003 |
*Fünfkampf: (11,77sec/5,72m/13,31m/1,88m/58,52sec)
*Zehnkampf: (11,94sec/6,24m/12,84m/1,80m/58,63sec/15,47sec/32,12m/3,80m/35,78m/4:50.27min)