Männliche Jugend U10:
Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
4x50m | 33,8sec | Engelsdorfer, Wiedenmann, Effmert, Höfer | Alfdorf | 07.09.1991 |
3x800m | 9:13,3min | Schiebl, Engl, Klinsmann | Urbach | 13.07.2016 |
3x1000m | 12:07.81min | Gassioui, Gramm, Lachenmaier | Rommelshausen | 20.06.2008 |
Dreikampf-Mannschaft | 3.920 Punkte | Niederberger, Wilhelm, Lachenmaier, Boehringer, Gassioui | Winterbach | 05.10.1990 |
Schüler M09:
Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
50m | 7,8sec | Christof Engelsdorfer | Alfdorf | 07.09.1991 |
1000m | 3:33.36min | Markus Mock | Stuttgart | 27.04.1997 |
Hochsprung | 1,20m | Pascal Moulin | Winterbach | 23.09.2007 |
Weitsprung | 3,75m | Christof Engelsdorfer | Alfdorf | 07.09.1991 |
Schlagball | 37,90m | Simon Boehringer | Winterbach | 27.09.2008 |
Dreikampf | 863 Punkte | Dennis Reininger | Winterbach | 29.09.1997 |
Schüler M08:
Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
50m | 8,3sec | Jens Möhrle | Winterbach | 30.06.1990 |
1000m | 3:43.4min | Christoph Stiegler | Winterbach | 28.09.1997 |
Weitsprung | 3,40m | Sebastian Peissner | Murrhardt | 16.07.1995 |
Schlagball | 32,50m | Emrah Kizilagac | Winterbach | 25.09.1992 |
Dreikampf | 912 Punkte | Daniel Hoffmann | Stetten | 01.07.2000 |