Männer:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum | 
| 100m | 10,85sec | Patrick Saile | Walldorf | 01.06.2008 | 
| 150m | 16,26sec | Patrick Saile | Pliezhausen | 18.05.2008 | 
| 200m | 21,75sec | Patrick Saile | Walldorf | 31.05.2008 | 
| 300m | 36,18sec | Patrick Saile | Pliezhausen | 18.05.2008 | 
| 400m | 51,98sec | Lukas Maier | Ellwangen | 31.05.2014 | 
| 600m | 1:28.02min | Stefan Unterberger | Pliezhausen | 18.05.2014 | 
| 800m | 1:54.75min | Tayeb Lahmar | Flein | 21.05.1995 | 
| 1.000m | 2:32.85min | Tayeb Lahmar | Riederich | 29.06.1996 | 
| 1.500m | 3:55.01min | Tayeb Lahmar | Flein | 21.05.1995 | 
| 3.000m | 8:35.44min | Tayeb Lahmar | Weinstadt | 27.04.1996 | 
| 5.000m | 14:17.41min | Tayeb Lahmar | Weinstadt | 01.06.1996 | 
| 10.000m | 30:23.42min | Tayeb Lahmar | Walldorf | 26.04.1997 | 
| 21,1km | 1:07.54h | Tayeb Lahmar | Stuttgart | 18.06.1996 | 
| Marathon | 2:24.46h | Tayeb Lahmar | Berlin | 28.09.1996 | 
| 100km | 9:40.20h | Peter Tatzel | Biel | 10.06.1995 | 
| 110m Hürden | 15,68sec | Thomas Rak | Flein | 23.05.1993 | 
| 400m Hürden | 58,59sec | Christoph Beck | Weinstadt | 19.05.1993 | 
| 3000m Hindernis | 8:40.91min | Tayeb Lahmar | Berlin | 03.06.1995 | 
| 4x100m | 44,67sec | Feuerbacher, Laub, Wagner, Friebe | Flein | 24.05.1992 | 
| 4x400m | 3:34.7min | Freudenreich, Berger, Engelmann, Friebe | Winterbach | 26.08.1992 | 
| 3x1000m | 8:36.92min | Schreiter, Maier, Unterberger | Weinstadt | 26.06.2013 | 
| Hochsprung | 2,12m | Jan Tietze | Stetten | 14.07.2007 | 
| Stabhoch | 4,62m | Roman Feuerbacher | Winterbach | 01.07.1995 | 
| Weitsprung | 6,93m | Ewald Kreb | Unterlenningen | 08.08.1965 | 
| Dreisprung | 14,93m | Benjamin Gassioui | Braunschweig | 08.08.2020 | 
| Kugelstoßen | 13,18m | Björn Blessing | Bietigheim | 26.05.1991 | 
| Diskuswerfen | 40,08m | Björn Blessing | Bietigheim | 26.05.1991 | 
| Speerwerfen | 54,96m | Jürgen Kurz | Bietigheim | 18.07.1990 | 
| Hammerwerfen | 33,74m | Harald Class | Waiblingen | 06.06.1996 | 
| Fünfkampf | 2.385 Punkte | Klaus Waldner | Rommelshausen | 26.08.1995 | 
| Zehnkampf | 6.487 Punkte* | Johannes Waidelich | Bönnigheim | 24.06.2006 | 
| Zehnkampf-Mannschaft | 17.337 Punkte | Friebe (6.024), Schwarz (5.875), Müller (5.438 | Weinstadt | 16./17.05.1992 | 
*Zehnkampf: (11,58sec/6,64m/12,77m/1,80m/54,79sec/16,06sec/36,56m/4,20m/50,76m/5:03.30min)