Frauen:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 100m | 12,53sec | Heidrun Engelsdorfer | Schmiden | 22.07.2000 |
| 150m | 20,62sec | Melanie Heißel | Pliezhausen | 18.05.2008 |
| 200m | 25,23sec | Heidrun Engelsdorfer | Berlin | 31.08.2002 |
| 300m | 45,04sec | Julia Deckert | Pliezhausen | 18.05.2015 |
| 400m | 60,22sec | Lena Aichholz | Stuttgart | 04.06.2016 |
| 800m | 2:19.46min | Miriam Aber | Rechberghausen | 29.05.2016 |
| 1.500m | 4:56.84min | Miriam Aber | Besigheim | 27.07.2016 |
| 3.000m | 11:23.98min | Karolina Kessler | Weinstadt | 20.06.2025 |
| 5.000m | 21:14.9min | Bärbel Bauch | Winterbach | 28.09.1997 |
| 21,1km | 1:33.00h | Bärbel Bauch | Stuttgart | 15.07.1997 |
| Marathon | 3:18.36h | Sylvia Ellwanger | München | 12.10.2014 |
| 100m Hürden | 14,12sec | Heidrun Engelsdorfer | Schmiden | 27.05.2000 |
| 400m Hürden | 67,1sec | Gunild Kreb | Urbach | 20.06.2001 |
| 4x100m | 50,99sec | Kaden, Aichholz, Faust, Kreb | Weinstadt | 29.04.2017 |
| 4x400m | 4:19.77min | Aber, Faust, Buhl, Aichholz | Augsburg | 03.08.2014 |
| 3x800m | 7:42.99min | Aber, Schultz, Jung | Weinstadt | 02.07.2014 |
| Hochsprung | 1,64m | Gunild Kreb | Ulm | 21.07.2001 |
| Stabhoch | 3,20m | Lea Machura | Murr | 02.07.2025 |
| Weitsprung | 5,87m | Heidrun Engelsdorfer | München | 16.07.2007 |
| Kugelstoßen | 13,46m | Gunild Kreb | Austin | 04.04.2006 |
| Diskuswerfen | 42,52m | Petra Kurz | Balingen | 22.06.2003 |
| Speerwerfen | 41,73m | Heidrun Engelsdorfer | Sindelfingen | 21.05.2002 |
| Hammerwerfen | 31,99m | Julia Langer | Gandia | 15.09.2007 |
| Siebenkampf | 5.315 Punkte* | Gunild Kreb | Austin | 04.04.2006 |
| Siebenkampf-Mannschaft | 13.827 Punkte | Kreb, Ilg, Engelsdorfer | Ulm | 21./22.07.2001 |
*Siebenkampf: (14,52sec/1,63m/13,46m/25,98sec/5,49m/37,84m/2:23min)