Männliche Jugend U16:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 4x100m | 51,76sec | Redmers, Berger, Laauser, Zauser | Winnenden | 23.07.2016 |
| 3x1000m | 9:22.1min | Waltl, Wiertellorz, Schneider | Aulendorf | 02.05.1998 |
| Vierkampf-Mannschaft | 5.103 Punkte | Berger, Zauser, Laauser | Schmiden | 04.06.2016 |
| Neunkampf-Mannschaft | 10.227 Punkte | Laauser, Zauser, Redmers | Schmiden | 04./05.06.2016 |
Schüler M15:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 100m | 11,6sec | Bernd Rieger | Schorndorf | 22.06.1962 |
| 300m | 39,58sec | Lasse Laauser | Bönnigheim | 30.05.2019 |
| 800m | 2:17.24min | Lasse Laauser | Stuttgart | 22.09.2019 |
| 1000m | 2:58.32min | Markus Piller | Bernhausen | 12.07.1997 |
| 2000m | 7:12.73min | Kilian Kreb | Spaichingen | 11.08.1993 |
| 3000m | 11:50.9min | Johannes Lauber | Schmiden | |
| 80m Hürden | 11,2sec | Steffen Hager/Sven Rieger | Münsingen | 08.10.1994 |
| 300m Hürden | 46,55sec | Benjamin Gassioui | Bönnigheim | 29.05.2014 |
| Hochsprung | 1,76m | Markus Piller | Bernhausen | 12.07.1997 |
| Stabhoch | 3,71m | Sven Rieger | Winterbach | 24.09.1994 |
| Weitsprung | 6,21m | Benjamin Gassioui | Weinstadt | 03.05.2014 |
| Dreisprung | 13,57m | Benjamin Gassioui | Köln | 17.08.2014 |
| Fünfsprung | 18,73m | Benjamin Gassioui | Gaggenau | 20.07.2013 |
| Kugelstoßen | 13,06m | Kilian Müller | Stuttgart | 30.06.2013 |
| Diskuswerfen | 42,61m | Kilian Müller | Rommelshausen | 10.07.2013 |
| Speerwerfen | 43,64m | Steffen Hager | Egelsbach | 21.08.1994 |
| Vierkampf | 2.284 Punkte* | Markus Piller | Bernhausen | 12.07.1997 |
| Neunkampf | 4.856 Punkte* | Lasse Laauser | Pliezhausen | 20./21.07.2019 |
*Vierkampf: (9,6sec/5,85m/1,76m/11,31m)
*Neunkampf: (12,25sec/5,12m/12,23m/1,60m/12,25/35,19m/3,00m/37,05m/3:08.28min)
Schüler M14:
| Disziplin | Leistung | Athlet | Ort | Datum |
| 100m | 12,29sec | Lasse Laauser | Stuttgart | 23.09.2018 |
| 200m | 26,49sec | Elias Berger | Böblingen | 17.09.2016 |
| 300m | 41,09sec | Lasse Laauser | Rommelshausen | 16.05.2018 |
| 800m | 2:20.08min | Lasse Laauser | Schorndorf | 28.06.2018 |
| 1000m | 2:43.9min | Sebastian Schneider | Pliezhausen | 26.07.1998 |
| 2000m | 6:34.2min | Sebastian Schneider | Rechberghausen | 13.05.1998 |
| 80m Hürden | 11,8sec | Sven Rieger | Waiblingen | 09.10.1993 |
| Hochsprung | 1,74m | Benjamin Gassioui | Stuttgart | 30.06.2013 |
| Stabhoch | 3,41m | Sven Rieger | Kernen | 26.06.1993 |
| Weitsprung | 5,75m | Benjamin Gassioui | Pliezhausen | 28.09.2013 |
| Dreisprung | 10,91m | Benjamin Gassioui | Stuttgart | 13.07.2013 |
| Kugelstoßen | 11,94m | Kilian Müller | Weinstadt | 29.09.2012 |
| Diskuswerfen | 37,46m | Kilian Müller | Rottweil | 21.07.2012 |
| Speerwerfen | 44,10m | Thomas Ade | Uhingen | 08.08.1993 |
| Vierkampf | 2.047 Punkte* | Lasse Laauser | Bietigheim-Bissingen | 05.05.2018 |
| Neunkampf | 4.518 Punkte* | Lasse Laauser | Bietigheim-Bissingen | 05./06..05.2018 |
*Vierkampf: (12,39sec/5,33m/1,60m/9,32m)
*Neunkampf: (12,39sec/5,33m/9,32m/1,60m/13,26sec/31,93m/2,50m/29,89m/3:09.28min)